| 產品規格 | SS6100 ( MLSS6100 ) | SS6200 ( MLSS6200 ) | SS6300 ( MLSS6300 ) | SS6400 ( MLSS6400 ) |
| 測量模式 | 懸浮固體(SS) / 污泥濃度(MLSS) | |||
| 懸浮固體測量單位 | ppm , mg/L | |||
| 污泥濃度測量單位 | mg/L , g/L | |||
| 測量範圍 | SS : 0~19999 mg/L ; MLSS : 0~19999 mg/L , 20.00 g/L~150.00 g/L | |||
| 解析度 | SS : 1 mg/L ; MLSS : AUTO (1 mg/L , 0.01 g/L) | |||
| 信號輸出 | 兩組0/4~20mA | 一組0/4~20mA | ||
| 傳輸介面 | — | RS-485 | ||
| 繼電器/規格 | 2 SPST / 240VAC 0.5A | |||
| 清洗頻率/時間 | ON 0~9999秒 / OFF 0~999.9小時 | |||
| 操作環境溫度 | 0~50°C | |||
| 電源 | 100~240VAC±10%, 50/60Hz |
20~30VDC | 100~240VAC±10%, 50/60Hz |
20~30VDC |
| 尺寸/重量 | 144mmx144mmx115mm / 800g | |||
| 挖孔尺寸 | 138mmx138mm | |||