| 產品規格 | CH 6100 | CH 6200 | CH 6300 | CH 6400 |
| 測量模式 | Residual(Free) Chlorine / pH / Temperature | |||
| 餘氯測量範圍 | 0.00~10.00ppm(mg/L) | |||
| 餘氯解析度/準確度 | 0.01ppm(mg/l) / ±0.5%±1Digit | |||
| pH 測量範圍 | 0.00~14.00pH | |||
| pH 解析度/準確度 | 0.01pH / ±0.01pH±1Digit | |||
| 溫度範圍 | -30.0~130.0°C | |||
| 溫度解析度/準確度 | 0.1°C / ±0.5%±1Digit | |||
| 溫度補償 | NTC30K / PT1000可選 / 手動溫度補償模式 各溫度模式下均可作溫度修正或設定 |
|||
| 儲存溫度 | -20~70°C | |||
| 信號輸出 | 兩組0/4~20mA | 一組0/4~20mA | ||
| 傳輸介面 | — | RS-485 | ||
| 繼電器/規格 | 2SPST / 240VAC 0.5A / PID 控制可選 | |||
| 流速控制 | 流速控制感應器(選購) | |||
| 清洗頻率/時間 | ON 0~9999秒 / OFF 0~999.9小時 | |||
| 操作環境溫度 | 0~50°C | |||
| 電源 | 100~240VAC±10%, 50/60Hz |
20~30VDC | 100~240VAC±10%, 50/60Hz |
20~30VDC |
| 尺寸/重量 | 144mmx144mmx115mm / 800g | |||
| 挖孔尺寸 | 138mmx138mm | |||